1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Tefal GV8962 Pro Express Total | Tefal GV8931 Pro Express Control | Philips GC6704/30 FastCare Compact | Tefal SV5020 | Grundig SIS 8670 |
Leistung | 2400 Watt | 2200 Watt | 2400 Watt | 2200 Watt | 2.600 Watt |
Druckdampf | 6.5 bar | 6.5 bar | 5.2 bar | 5 bar | 6 bar |
Dampfmenge | bis zu 120 g/min | bis zu 120 g/min | bis zu 110 g/min | bis zu 100 g/min | bis zu 110 g/min |
zusätzlicher Dampfstoß | 430 g/min | 400 g/min | 200 g/min | - | - |
Wassertankvolumen | 1.4 ltr. | 1.6 ltr. | 1.3 ltr. | 1.2 ltr. | 1 ltr. |
Abnehmbarer Wassertank | |||||
Automatische Abschaltung | |||||
Schnellaufheizfunktion | |||||
Preis bei prüfen*In den Warenkorb | Preis bei prüfen*In den Warenkorb | Preis bei prüfen*In den Warenkorb | Preis bei prüfen*In den Warenkorb | Preis bei prüfen*In den Warenkorb |
